Курсы валют НБК на сегодня
| 1 | доллар | 469,52 ₽ | −1,94↓ | −0,41%↓ |
| 1 | евро | 553,75 ₽ | −1,63↓ | −0,29%↓ |
| 1 | российский рубль | 6,15 ₽ | −0,03↓ | −0,49%↓ |
| 1 | китайский юань | 68,82 ₽ | −0,30↓ | −0,43%↓ |
| 1 | киргизский сом | 5,37 ₽ | −0,02↓ | −0,37%↓ |
| 100 | узбекских сумов | 3,87 ₽ | −0,01↓ | −0,26%↓ |
Курсы валют НБК на завтра
| 1 | доллар | 469,52 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | евро | 553,75 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | российский рубль | 6,15 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | китайский юань | 68,82 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 1 | киргизский сом | 5,37 ₽ | 0,00 | 0,00% |
| 100 | узбекских сумов | 3,87 ₽ | 0,00 | 0,00% |