Курс евро НБ РК на 10 декабря 2004

164,99 ₸за 1 евро

Изменение курса евро

за день ↓ −1,22 −0,73%
с начала недели ↓ −0,48 −0,29%
с начала месяца ↓ −0,50 −0,30%
за 30 дней ↓ −0,34 −0,21%
с начала года ↓ −9,71 −5,56%

График курса евро НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 10-12-2004

KZT
EUR
USD
RUB
CNY
KGS
все валюты

Таблица изменений курса евро НБ

c 06.12.2004 по 15.12.2004

Дата Курс Изм. Изм.,%
15.12.2004 165,33 0,00  0,00% 
14.12.2004 165,33 0,00  0,00% 
13.12.2004 165,33 +0,41↑ +0,25%↑
12.12.2004 164,92 +0,03↑ +0,02%↑
11.12.2004 164,89 −0,10↓ −0,06%↓
10.12.2004 164,99 −1,22↓ −0,73%↓
09.12.2004 166,21 −0,51↓ −0,31%↓
08.12.2004 166,72 0,00  0,00% 
07.12.2004 166,72 0,00  0,00% 
06.12.2004 166,72 +1,25↑ +0,76%↑

Другие курсы валют НБ РК на 10/12/2004