Курс евро НБ РК на 14 июля 2006

156,87 ₸за 1 евро

Изменение курса евро

за день 0,00 0,00%
с начала недели ↑ +0,96 +0,62%
с начала месяца ↑ +3,11 +2,02%
за 30 дней ↓ −0,35 −0,22%
с начала года ↓ −4,80 −2,97%

График курса евро НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 14-07-2006

KZT
EUR
USD
RUB
CNY
KGS
все валюты

Таблица изменений курса евро НБ

c 10.07.2006 по 19.07.2006

Дата Курс Изм. Изм.,%
19.07.2006 156,98 0,00  0,00% 
18.07.2006 156,98 0,00  0,00% 
17.07.2006 156,98 +1,33↑ +0,85%↑
16.07.2006 155,65 −1,33↓ −0,85%↓
15.07.2006 156,98 +0,11↑ +0,07%↑
14.07.2006 156,87 0,00  0,00% 
13.07.2006 156,87 0,00  0,00% 
12.07.2006 156,87 0,00  0,00% 
11.07.2006 156,87 −0,20↓ −0,13%↓
10.07.2006 157,07 +1,16↑ +0,74%↑

Другие курсы валют НБ РК на 14/07/2006