Курс евро НБ РК на 24 ноября 2006

160,00 ₸за 1 евро

Изменение курса евро

за день ↑ +0,05 +0,03%
с начала недели 0,00 0,00%
с начала месяца ↑ +0,29 +0,18%
за 30 дней ↑ +1,00 +0,63%
с начала года ↓ −1,67 −1,03%

График курса евро НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 24-11-2006

KZT
EUR
USD
RUB
CNY
KGS
все валюты

Таблица изменений курса евро НБ

c 20.11.2006 по 29.11.2006

Дата Курс Изм. Изм.,%
29.11.2006 162,38 0,00  0,00% 
28.11.2006 162,38 0,00  0,00% 
27.11.2006 162,38 +1,42↑ +0,88%↑
26.11.2006 160,96 +0,60↑ +0,37%↑
25.11.2006 160,36 +0,36↑ +0,23%↑
24.11.2006 160,00 +0,05↑ +0,03%↑
23.11.2006 159,95 −0,36↓ −0,22%↓
22.11.2006 160,31 0,00  0,00% 
21.11.2006 160,31 0,00  0,00% 
20.11.2006 160,31 +0,31↑ +0,19%↑

Другие курсы валют НБ РК на 24/11/2006