Курс евро НБ РК на 24 декабря 2006

160,70 ₸за 1 евро

Изменение курса евро

за день ↑ +0,41 +0,26%
с начала недели ↑ +0,32 +0,20%
с начала месяца ↓ −0,64 −0,40%
за 30 дней ↑ +0,70 +0,44%
с начала года ↓ −0,97 −0,60%

График курса евро НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 24-12-2006

KZT
EUR
USD
RUB
CNY
KGS
все валюты

Таблица изменений курса евро НБ

c 20.12.2006 по 29.12.2006

Дата Курс Изм. Изм.,%
29.12.2006 160,41 −0,41↓ −0,25%↓
28.12.2006 160,82 −0,62↓ −0,38%↓
27.12.2006 161,44 0,00  0,00% 
26.12.2006 161,44 0,00  0,00% 
25.12.2006 161,44 +0,74↑ +0,46%↑
24.12.2006 160,70 +0,41↑ +0,26%↑
23.12.2006 160,29 +0,13↑ +0,08%↑
22.12.2006 160,16 +0,24↑ +0,15%↑
21.12.2006 159,92 −0,48↓ −0,30%↓
20.12.2006 160,40 0,00  0,00% 

Другие курсы валют НБ РК на 24/12/2006