Курс злотого НБ РК на 21 октября 2024

122,05 ₸за 1 злотый

Изменение курса злотого

за день 0,00 0,00%
с начала недели 0,00 0,00%
с начала месяца ↓ −3,80 −3,02%
за 30 дней ↓ −2,95 −2,36%
с начала года ↑ +6,52 +5,64%

График курса злотого НБ РК

Конвертер валют по курсу НБ РК на 21-10-2024

KZT
PLN
USD
EUR
RUB
CNY
KGS
UZS
все валюты

Таблица изменений курса злотого НБ

c 17.10.2024 по 26.10.2024

Дата Курс Изм. Изм.,%
26.10.2024 120,71 0,00  0,00% 
25.10.2024 120,71 −0,34↓ −0,28%↓
24.10.2024 121,05 −0,24↓ −0,20%↓
23.10.2024 121,29 +0,29↑ +0,24%↑
22.10.2024 121,00 −1,05↓ −0,86%↓
21.10.2024 122,05 0,00  0,00% 
20.10.2024 122,05 0,00  0,00% 
19.10.2024 122,05 −0,69↓ −0,56%↓
18.10.2024 122,74 −1,19↓ −0,96%↓
17.10.2024 123,93 +0,19↑ +0,15%↑

Другие курсы валют НБ РК на 21/10/2024